| Bedrag | Termijn | x | Afbetaling | JKP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.501,00 | = | 30 | x | 99,35 | 15 |
| 3.701,00 | = | 36 | x | 126,59 | 15 |
| 5.001,00 | = | 36 | x | 165,71 | 12,5 |
| 7.501,00 | = | 48 | x | 196,92 | 12,5 |
| 10.001,00 | = | 60 | x | 221,64 | 12,5 |
| 15.001,00 | = | 84 | x | 263,49 | 12,5 |
| 25.000,00 | = | 84 | x | 439,13 | 12,5 |
| 50.000,00 | = | 84 | x | 878,26 | 12,5 |
| *JKP: Jaarlijks Kosten Percentage | |||||
Bel ons hiervoor op het gratis nummer 0800/94.879 of bereken uw maandbedrag via onze online kredietaanvraag.
Probeer uit wat de mogelijkheden zijn met onze lening simulatie.